国内34所自主规划院校复试基本分数线汇总
来源:
在职研究生招生信息网
发布时间:2017-11-02 14:32:13
自主划线高校是指学校自己划分的分数线,不受国家线限制,由录取院校依据报考情况自主决定。自主划线的学校的分数线都会先于国家线而出,复试时间一般比其他院校早,相对而言,被调剂的机会较一般院校大。下面就是中国在职研究生招生信息网总结的目前国内34所自主规划院校分数线汇总。
| 国内34所自主规划院校复试基本分数线汇总 | |||||
| 自主规划院校 | 2014-2017年复试基本分数线汇总 | ||||
| 北京大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 中国人民大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 清华大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 北京航空航天大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 北京理工大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 中国农业大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 北京师范大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 南开大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 天津大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 大连理工大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 东北大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 吉林大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 哈尔滨工业大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 复旦大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 同济大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 上海交通大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 南京大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 东南大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 浙江大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 中国科学技术大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 厦门大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 山东大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 武汉大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 华中科技大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 湖南大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 中南大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 中山大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 华南理工大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 四川大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 重庆大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 电子科技大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 西安交通大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 西北工业大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 兰州大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
以上就是目前国内34所自主划线高校分数线汇总,如果想有其余想要了解的,可以直接咨询在线老师,也可在站内进行搜索。
