2014年浙江大学专业硕士复试基本分数线
来源:
在职研究生招生信息网
发布时间:2014-03-18 16:43:00
为了帮助广大在职人士科学合理的报考浙江大学专业硕士在职研究生,本文专门提供2014年浙江大学专业硕士复试分数线及相关事宜供大家参考。
| 学科门类(专业代码前2/4/6位,含专业学位) | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 哲学[01] | 55 | 55 | 95 | 95 | 345 |
| 经济学[02] | 60 | 60 | 85 | 85 | 345 |
| 法学[03](不含法律硕士[035]) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
| 教育学[04](不含心理学[0402] [0454]体育学[0403]、体育硕士[0452]、汉语国际教育硕士[0453]) | 55 | 55 | 195 | 330 | |
| 心理学[0402][0454] | 60 | 60 | 210 | 355 | |
| 文学[05] | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 |
| 历史学[06] | 55 | 55 | 190 | 325 | |
| 理学[07] | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
| 工学[08] | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
| 农学[09] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 医学[10] | 55 | 55 | 180 | 315 | |
| 管理学[12] | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
| 艺术学[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| 体育学[0403]、 体育硕士[0452] | 45 | 45 | 160 | 280 | |
| 汉语国际教育硕士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 法律硕士(非法学)[035101]、法律硕士(法学)[035102] | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
| 工商管理[1251] | 105 | 55 | 175 | ||
| 公共管理[1252] | 125 | 60 | 195 | ||
| 会计[1253] | 115 | 75 | 225 |
注:工商管理[1251]、公共管理[1252]和会计[1253]第一门考试科目为管理类联考综合能力;
生源特别丰富的院系或学科专业可在此基本要求之上,再行划定复试分数线。
以上为2014年浙江大学进入复试基本分数线,如果想要了解更多浙江大学在职研究生信息,或对在职研究生有相关疑问,可以咨询在线老师。
上一篇: 2016年浙江大学专业硕士复试基本分数线
下一篇: 2015年浙江大学专业硕士复试分数线