2014年中南大学专业硕士复试基本分数线
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2014-03-18 16:54:00                
				
                根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经研究决定,我校2014年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
| 报考学科门类(专业)或专业学位类别([]内为学科门类或专业代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 哲学[01] | 310 | 45 | 75 | 
| 经济学[02]、专业学位经济类[025] | 355 | 55 | 85 | 
| 法学[03]、专业学位法律、社会类[035] | 325 | 45 | 75 | 
| 教育学[0401]、心理学[0402] | 325 | 50 | 150 | 
| 体育学[0403] | 280 | 40 | 140 | 
| 专业学位教育类[045] | 325 | 50 | 75 | 
| 中国语言文学[0501]、新闻传播学[0503] | 355 | 55 | 85 | 
| 外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 365 | 55 | 85 | 
| 历史学[06] | 300 | 45 | 140 | 
| 理学[07] | 300 | 50 | 75 | 
| 工学[08]、专业学位工学类[085](不含工学、工程照顾专业) | 305 | 50 | 75 | 
| 工学及工程照顾专业[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 295 | 45 | 70 | 
| 医学[10]、专业学位医学类[105](不含基础医学[1001]) | 305 | 50 | 150 | 
| 基础医学[1001] | 295 | 45 | 140 | 
| 管理学[12](不含专业学位管理类[125]) | 360 | 55 | 85 | 
| 专业学位管理类A[1251]、[1252]、[1256] | 165 | 45 | 100 | 
| 专业学位管理类B[1251] | 155 | 45 | 90 | 
| 专业学位会计硕士[1253](含少数民族骨干计划) | 215 | 55 | 120 | 
| 艺术学[13]、专业学位艺术类[135] | 325 | 45 | 80 | 
| 少数民族骨干计划(不含文学[05]、会计硕士[1253]) | 270 | 35 | 50 | 
| 少数民族骨干计划(文学[05]) | 320 | 50 | 80 | 
| 单独考试 | 270 | 40 | 60 | 
| 强军计划 | 260 | 40 | 40 | 
注:
1、报考工商管理硕士[1251]并通过商学院组织的提前面试的,执行专业学位管理类B线,其他报考工商管理硕士[1251]的考生均执行专业学位管理类A线。
2、复试定于3月下旬进行,学校复试公告和各学院复试方案另行公布,请关注我校研究生院和各学院网站通知。
3、我校实行差额复试,具体复试名单由各学院通知,请达到初试成绩基本要求的考生认真做好复试准备。
4、报考我校工学[08]专业且初试成绩符合所报考学科我校复试分数线的考生,可申请调剂软件工程硕士专业学位[085212]。
以上为2014年中南大学进入复试基本分数线,如果想要了解更多中南大学在职研究生信息,或对在职研究生有相关疑问,可以咨询在线老师。
上一篇: 2016年中南大学专业硕士复试基本分数线
下一篇: 2015年中南大学专业硕士复试分数线
