在职研究生学费一览表大全2023年
                    来源:
						在职研究生招生信息网
                        					发布时间:2023-01-06 11:38:21                
				                现今攻读在职研究生已经是许多职场人士提升个人能力的理想选择。在职研究生招生院校也越来越多。经常有人咨询2023年在职研究生学费情况,本文以一览表的形式介绍一下,有报考意向的人员可参考。
一、学费一览表
| 2023年在职研究生学费一览表 | |||
| 招生院校 | 学费 | 学制 | 招生方式 | 
| 湖南大学 | 2.0-3.0万 | 2年 | 同等学力 | 
| 吉林大学 | 2.4-3.5万 | 2-3年 | 同等学力 | 
| 南昌大学 | 1.2-3.58万 | 2年 | 同等学力 | 
| 华北电力大学 | 3.0万 | 2年 | 同等学力 | 
| 中国海洋大学 | 2.2万 | 2年 | 同等学力 | 
| 北京大学 | 7.8-72.8万 | 2-3年 | 专业硕士 | 
| 浙江大学 | 3.0-42.0万 | 2.5-4年 | 专业硕士 | 
| 山东大学 | 1.6-19.8万 | 2-3年 | 专业硕士 | 
| 中山大学 | 7.5-43.8万 | 2-3年 | 专业硕士 | 
| 上海交通大学 | 12.0-70.8万 | 2-3年 | 专业硕士 | 
| 北京师范大学 | 6.8-8.8万 | 2-2.5年 | 高级研修班 | 
| 同济大学 | 8.8万 | 1年 | 高级研修班 | 
| 复旦大学 | 6.8-29.8万 | 8个月-1年 | 高级研修班 | 
| 西南财经大学 | 4.98万 | 1.5年 | 高级研修班 | 
| 西南大学 | 1.8万 | 1.5-2年 | 高级研修班 | 
| 香港亚洲商学院 | 3.58-4.58万 | 1.5年 | 国际硕士 | 
| 新加坡国立大学 | 93.0万 | 2年 | 国际硕士 | 
| 菲律宾永恒大学 | 11.6-19.8万 | 1-2年 | 国际硕士 | 
| 美国伊利诺伊大学 | 26.62万 | 1年 | 国际硕士 | 
| 西班牙武康大学 | 5.8万 | 1.5年 | 国际硕士 | 
| 查看详情:在职研究生招生简章 | |||
二、学费收取方式
不同院校的学费收取情况不一样,部分院校需要一次性收齐,部分院校可以按年收取。缴费方式主要有银行汇款、现场支付、网络转账几种,详情如下:
1、银行汇款:需本人到银行网点汇款到院校指定收款账户。
2、现场支付:学员需到院校指定地点使用现金支付或刷卡支付。
3、网络转账:学员需通过支付软件将学费转账至院校指定账户。
注:具体缴费细则,以招生当年的各院校规定为准。
通过上文内容可知,不同院校的学费情况都不一样。想了解更多2023年在职研究生学费情况,可通过招生简章链接查看各院详细信息,有报考意向的人员可结合自身情况,合理选择报考。
推荐阅读:在职研究生报名时间
上一篇:最容易的双证在职研究生有哪些?
下一篇:在职MPA研究生有用吗?
