华中农业大学2021年生命科学技术学院公开招考硕士研究生复试资格线通知
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2021-03-17 13:57:32                
				
                一、复试资格线
1.报考生物工程(083600学术型硕士)、生物与医药(086000专业学位硕士)这两个专业的复试资格线为国家线。
2. 报考生物学学术型硕士(含植物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、基因组学、免疫生物学、肿瘤生物学、化学生物学等十一个专业)的复试资格线如下:英语、政治45分以上(含45分),业务课一、业务课二70分以上(含70分),总分304分以上(含304分)。
3.考生调剂要求调入专业与第一志愿报考专业在同一学科门类范围内,第一志愿报考生物学学术型硕士的考生不能调剂为生物工程学术型硕士或生物与医药专业学位硕士。
二、复试安排
具体复试方案后期将公布在我校生科院网站及研究生院网站上。敬请各位考生近期留意相关网站,不再另行通知。
生命科学技术学院
2021-3-16
附:进入复试资格线考生名单
| 序号 | 专业 代码 | 报考专业 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 
| 1. | 071005 | 微生物学 | 105041210434615 | 74 | 69 | 130 | 118 | 391 | 
| 2. | 071005 | 微生物学 | 105041210430606 | 64 | 80 | 132 | 114 | 390 | 
| 3. | 071005 | 微生物学 | 105041210434644 | 73 | 69 | 133 | 106 | 381 | 
| 4. | 071005 | 微生物学 | 105041210430600 | 71 | 68 | 140 | 101 | 380 | 
| 5. | 071005 | 微生物学 | 105041210434661 | 77 | 62 | 114 | 126 | 379 | 
| 6. | 071005 | 微生物学 | 105041210430634 | 69 | 74 | 119 | 103 | 365 | 
| 7. | 071005 | 微生物学 | 105041210430625 | 76 | 56 | 113 | 118 | 363 | 
| 8. | 071005 | 微生物学 | 105041210434671 | 72 | 72 | 116 | 98 | 358 | 
| 9. | 071005 | 微生物学 | 105041210434609 | 67 | 58 | 112 | 120 | 357 | 
| 10. | 071005 | 微生物学 | 105041210430636 | 67 | 71 | 102 | 115 | 355 | 
| 11. | 071005 | 微生物学 | 105041210430591 | 70 | 48 | 118 | 116 | 352 | 
| 12. | 071005 | 微生物学 | 105041210434610 | 69 | 69 | 107 | 106 | 351 | 
| 13. | 071005 | 微生物学 | 105041210434639 | 68 | 68 | 109 | 106 | 351 | 
| 14. | 071005 | 微生物学 | 105041210430611 | 73 | 62 | 109 | 106 | 350 | 
| 15. | 071005 | 微生物学 | 105041210434662 | 68 | 66 | 110 | 105 | 349 | 
| 16. | 071005 | 微生物学 | 105041210430621 | 67 | 74 | 102 | 105 | 348 | 
| 17. | 071005 | 微生物学 | 105041210430629 | 56 | 61 | 126 | 101 | 344 | 
| 18. | 071005 | 微生物学 | 105041210434653 | 63 | 66 | 122 | 93 | 344 | 
| 19. | 071005 | 微生物学 | 105041210434594 | 68 | 50 | 115 | 110 | 343 | 
| 20. | 071005 | 微生物学 | 105041210434648 | 70 | 57 | 110 | 103 | 340 | 
| 21. | 071005 | 微生物学 | 105041210434563 | 72 | 51 | 106 | 110 | 339 | 
| 22. | 071005 | 微生物学 | 105041210430633 | 70 | 58 | 117 | 90 | 335 | 
| 23. | 071005 | 微生物学 | 105041210434677 | 72 | 54 | 92 | 116 | 334 | 
| 24. | 071005 | 微生物学 | 105041210434604 | 72 | 59 | 86 | 110 | 327 | 
| 25. | 071005 | 微生物学 | 105041210434659 | 65 | 49 | 119 | 92 | 325 | 
| 26. | 071005 | 微生物学 | 105041210434674 | 60 | 70 | 100 | 95 | 325 | 
| 27. | 071005 | 微生物学 | 105041210434591 | 66 | 51 | 109 | 98 | 324 | 
| 28. | 071005 | 微生物学 | 105041210434687 | 78 | 67 | 96 | 83 | 324 | 
| 29. | 071005 | 微生物学 | 105041210430592 | 73 | 61 | 78 | 111 | 323 | 
| 30. | 071005 | 微生物学 | 105041210434599 | 67 | 58 | 91 | 102 | 318 | 
| 31. | 071005 | 微生物学 | 105041210434548 | 65 | 49 | 96 | 106 | 316 | 
| 32. | 071005 | 微生物学 | 105041210434617 | 79 | 49 | 91 | 97 | 316 | 
| 33. | 071005 | 微生物学 | 105041210434588 | 75 | 53 | 97 | 90 | 315 | 
| 34. | 071005 | 微生物学 | 105041210434650 | 64 | 67 | 86 | 98 | 315 | 
| 35. | 071005 | 微生物学 | 105041210434647 | 56 | 47 | 112 | 98 | 313 | 
| 36. | 071005 | 微生物学 | 105041210434683 | 72 | 45 | 96 | 100 | 313 | 
| 37. | 071005 | 微生物学 | 105041210434627 | 66 | 62 | 76 | 108 | 312 | 
| 38. | 071005 | 微生物学 | 105041210430610 | 66 | 45 | 93 | 107 | 311 | 
| 39. | 071005 | 微生物学 | 105041210430626 | 68 | 56 | 86 | 101 | 311 | 
| 40. | 071005 | 微生物学 | 105041210430595 | 67 | 48 | 114 | 79 | 308 | 
| 41. | 071005 | 微生物学 | 105041210434570 | 67 | 60 | 98 | 82 | 307 | 
| 42. | 071005 | 微生物学 | 105041210430614 | 67 | 45 | 113 | 81 | 306 | 
| 43. | 071005 | 微生物学 | 105041210434646 | 63 | 54 | 104 | 85 | 306 | 
| 44. | 071005 | 微生物学 | 105041210434554 | 69 | 71 | 70 | 94 | 304 | 
| 45. | 071005 | 微生物学 | 105041210434628 | 72 | 46 | 81 | 105 | 304 | 
| 46. | 071007 | 遗传学 | 105041210434701 | 77 | 59 | 149 | 148 | 433 | 
| 47. | 071007 | 遗传学 | 105041210434716 | 81 | 66 | 117 | 137 | 401 | 
| 48. | 071007 | 遗传学 | 105041210434719 | 72 | 52 | 121 | 144 | 389 | 
| 49. | 071007 | 遗传学 | 105041210434702 | 71 | 46 | 125 | 144 | 386 | 
| 50. | 071007 | 遗传学 | 105041210434709 | 71 | 66 | 105 | 138 | 380 | 
| 51. | 071007 | 遗传学 | 105041210434707 | 71 | 46 | 109 | 141 | 367 | 
| 52. | 071007 | 遗传学 | 105041210434715 | 74 | 61 | 96 | 128 | 359 | 
| 53. | 071007 | 遗传学 | 105041210434704 | 66 | 53 | 95 | 135 | 349 | 
| 54. | 071007 | 遗传学 | 105041210434697 | 62 | 70 | 104 | 110 | 346 | 
| 55. | 071007 | 遗传学 | 105041210434706 | 59 | 64 | 89 | 118 | 330 | 
| 56. | 071007 | 遗传学 | 105041210434714 | 67 | 46 | 73 | 138 | 324 | 
| 57. | 071007 | 遗传学 | 105041210434710 | 66 | 49 | 93 | 103 | 311 | 
| 58. | 071007 | 遗传学 | 105041210430708 | 60 | 59 | 94 | 95 | 308 | 
| 59. | 071008 | 发育生物学 | 105041210434722 | 62 | 47 | 84 | 136 | 329 | 
| 60. | 071008 | 发育生物学 | 105041210430694 | 67 | 48 | 87 | 120 | 322 | 
| 61. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434779 | 76 | 67 | 115 | 115 | 373 | 
| 62. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210430668 | 74 | 66 | 120 | 112 | 372 | 
| 63. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434778 | 69 | 69 | 123 | 108 | 369 | 
| 64. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434765 | 66 | 51 | 114 | 110 | 341 | 
| 65. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434753 | 78 | 63 | 82 | 117 | 340 | 
| 66. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434777 | 75 | 49 | 102 | 105 | 331 | 
| 67. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434755 | 71 | 47 | 105 | 102 | 325 | 
| 68. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434770 | 73 | 53 | 116 | 80 | 322 | 
| 69. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434740 | 65 | 57 | 113 | 81 | 316 | 
| 70. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210430672 | 69 | 61 | 105 | 80 | 315 | 
| 71. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210430677 | 73 | 54 | 99 | 84 | 310 | 
| 72. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434738 | 66 | 48 | 106 | 90 | 310 | 
| 73. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434725 | 68 | 62 | 98 | 79 | 307 | 
| 74. | 071009 | 细胞生物学 | 105041210434782 | 67 | 45 | 119 | 74 | 305 | 
| 75. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210430649 | 69 | 60 | 150 | 131 | 410 | 
| 76. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434805 | 65 | 62 | 130 | 124 | 381 | 
| 77. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434891 | 70 | 60 | 121 | 124 | 375 | 
| 78. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434821 | 72 | 53 | 130 | 119 | 374 | 
| 79. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434837 | 66 | 65 | 116 | 127 | 374 | 
| 80. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434796 | 76 | 55 | 116 | 123 | 370 | 
| 81. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434791 | 70 | 64 | 122 | 110 | 366 | 
| 82. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434848 | 71 | 61 | 96 | 138 | 366 | 
| 83. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434862 | 75 | 58 | 112 | 119 | 364 | 
| 84. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210430641 | 63 | 74 | 95 | 121 | 353 | 
| 85. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434809 | 68 | 61 | 103 | 121 | 353 | 
| 86. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434890 | 63 | 56 | 109 | 125 | 353 | 
| 87. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434847 | 70 | 57 | 105 | 118 | 350 | 
| 88. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434867 | 77 | 57 | 85 | 125 | 344 | 
| 89. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434877 | 65 | 52 | 111 | 115 | 343 | 
| 90. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434881 | 66 | 45 | 122 | 108 | 341 | 
| 91. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434812 | 64 | 62 | 92 | 121 | 339 | 
| 92. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434817 | 68 | 59 | 101 | 107 | 335 | 
| 93. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434870 | 69 | 48 | 96 | 120 | 333 | 
| 94. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210430697 | 59 | 49 | 95 | 126 | 329 | 
| 95. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434887 | 64 | 47 | 97 | 120 | 328 | 
| 96. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434810 | 71 | 54 | 76 | 126 | 327 | 
| 97. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434815 | 59 | 59 | 101 | 107 | 326 | 
| 98. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434789 | 70 | 45 | 110 | 99 | 324 | 
| 99. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434889 | 65 | 55 | 84 | 115 | 319 | 
| 100. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434849 | 70 | 63 | 71 | 114 | 318 | 
| 101. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434856 | 65 | 61 | 93 | 99 | 318 | 
| 102. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210430656 | 68 | 50 | 95 | 103 | 316 | 
| 103. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434788 | 73 | 63 | 76 | 103 | 315 | 
| 104. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434807 | 67 | 52 | 85 | 106 | 310 | 
| 105. | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 105041210434885 | 67 | 47 | 99 | 95 | 308 | 
| 106. | 0710Z2 | 基因组学 | 105041210434905 | 60 | 51 | 123 | 120 | 354 | 
| 107. | 0710Z2 | 基因组学 | 105041210434909 | 66 | 56 | 125 | 107 | 354 | 
| 108. | 0710Z2 | 基因组学 | 105041210434904 | 65 | 64 | 100 | 123 | 352 | 
| 109. | 0710Z2 | 基因组学 | 105041210430715 | 67 | 57 | 113 | 114 | 351 | 
| 110. | 0710Z2 | 基因组学 | 105041210434900 | 69 | 49 | 103 | 126 | 347 | 
| 111. | 0710Z2 | 基因组学 | 105041210434903 | 73 | 61 | 95 | 118 | 347 | 
| 112. | 0710Z2 | 基因组学 | 105041210430660 | 64 | 56 | 101 | 114 | 335 | 
| 113. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434928 | 73 | 67 | 135 | 116 | 391 | 
| 114. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434943 | 67 | 60 | 119 | 135 | 381 | 
| 115. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210430655 | 70 | 65 | 120 | 122 | 377 | 
| 116. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434915 | 73 | 65 | 119 | 115 | 372 | 
| 117. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434941 | 72 | 64 | 86 | 143 | 365 | 
| 118. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210430696 | 70 | 51 | 111 | 131 | 363 | 
| 119. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434937 | 74 | 61 | 98 | 130 | 363 | 
| 120. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434927 | 63 | 63 | 116 | 118 | 360 | 
| 121. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210430643 | 66 | 51 | 127 | 114 | 358 | 
| 122. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434916 | 76 | 69 | 89 | 120 | 354 | 
| 123. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434918 | 65 | 59 | 99 | 126 | 349 | 
| 124. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434926 | 66 | 61 | 100 | 120 | 347 | 
| 125. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434951 | 75 | 49 | 101 | 122 | 347 | 
| 126. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210430659 | 66 | 56 | 110 | 113 | 345 | 
| 127. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434942 | 63 | 48 | 135 | 99 | 345 | 
| 128. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434939 | 62 | 59 | 83 | 114 | 318 | 
| 129. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434932 | 57 | 48 | 100 | 105 | 310 | 
| 130. | 0710Z5 | 肿瘤生物学 | 105041210434920 | 64 | 47 | 74 | 124 | 309 | 
| 131. | 083600 | 生物工程 | 105041210434980 | 66 | 50 | 108 | 122 | 346 | 
| 132. | 083600 | 生物工程 | 105041210430066 | 66 | 62 | 101 | 111 | 340 | 
| 133. | 083600 | 生物工程 | 105041210430063 | 65 | 46 | 83 | 129 | 323 | 
| 134. | 083600 | 生物工程 | 105041210430042 | 66 | 51 | 88 | 103 | 308 | 
| 135. | 083600 | 生物工程 | 105041210434958 | 63 | 43 | 71 | 130 | 307 | 
| 136. | 083600 | 生物工程 | 105041210430062 | 63 | 57 | 64 | 119 | 303 | 
| 137. | 083600 | 生物工程 | 105041210434960 | 67 | 56 | 85 | 94 | 302 | 
| 138. | 083600 | 生物工程 | 105041210434961 | 56 | 52 | 87 | 107 | 302 | 
| 139. | 083600 | 生物工程 | 105041210434967 | 67 | 52 | 66 | 114 | 299 | 
| 140. | 083600 | 生物工程 | 105041210434964 | 60 | 54 | 79 | 101 | 294 | 
| 141. | 083600 | 生物工程 | 105041210434978 | 59 | 42 | 84 | 108 | 293 | 
| 142. | 083600 | 生物工程 | 105041210430057 | 60 | 64 | 64 | 103 | 291 | 
| 143. | 083600 | 生物工程 | 105041210430069 | 66 | 52 | 76 | 94 | 288 | 
| 144. | 083600 | 生物工程 | 105041210434991 | 67 | 50 | 60 | 111 | 288 | 
| 145. | 083600 | 生物工程 | 105041210434971 | 63 | 45 | 80 | 98 | 286 | 
| 146. | 083600 | 生物工程 | 105041210434965 | 53 | 58 | 68 | 100 | 279 | 
| 147. | 083600 | 生物工程 | 105041210430058 | 57 | 48 | 93 | 80 | 278 | 
| 148. | 083600 | 生物工程 | 105041210430054 | 69 | 51 | 69 | 87 | 276 | 
| 149. | 083600 | 生物工程 | 105041210434981 | 63 | 51 | 75 | 87 | 276 | 
| 150. | 083600 | 生物工程 | 105041210434984 | 64 | 44 | 77 | 87 | 272 | 
| 151. | 083600 | 生物工程 | 105041210434966 | 57 | 66 | 70 | 78 | 271 | 
| 152. | 083600 | 生物工程 | 105041210430052 | 67 | 51 | 69 | 82 | 269 | 
| 153. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431069 | 76 | 70 | 132 | 105 | 383 | 
| 154. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431073 | 67 | 72 | 110 | 107 | 356 | 
| 155. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435010 | 76 | 76 | 107 | 96 | 355 | 
| 156. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435021 | 74 | 62 | 101 | 112 | 349 | 
| 157. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435008 | 66 | 56 | 103 | 120 | 345 | 
| 158. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431064 | 63 | 58 | 120 | 101 | 342 | 
| 159. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435003 | 71 | 60 | 95 | 113 | 339 | 
| 160. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435037 | 75 | 40 | 111 | 109 | 335 | 
| 161. | 086000 | 生物与医药 | 105041210434998 | 72 | 76 | 80 | 102 | 330 | 
| 162. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435016 | 73 | 53 | 98 | 100 | 324 | 
| 163. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435004 | 73 | 59 | 87 | 100 | 319 | 
| 164. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435046 | 69 | 65 | 88 | 90 | 312 | 
| 165. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435023 | 65 | 56 | 102 | 87 | 310 | 
| 166. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435044 | 62 | 59 | 88 | 99 | 308 | 
| 167. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431071 | 75 | 75 | 71 | 85 | 306 | 
| 168. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435039 | 60 | 57 | 84 | 104 | 305 | 
| 169. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431074 | 60 | 82 | 62 | 96 | 300 | 
| 170. | 086000 | 生物与医药 | 105041210434996 | 63 | 51 | 82 | 100 | 296 | 
| 171. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435026 | 69 | 56 | 87 | 84 | 296 | 
| 172. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435013 | 60 | 63 | 79 | 92 | 294 | 
| 173. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431075 | 66 | 62 | 72 | 92 | 292 | 
| 174. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435001 | 58 | 57 | 85 | 91 | 291 | 
| 175. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435029 | 65 | 58 | 95 | 71 | 289 | 
| 176. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435031 | 63 | 41 | 93 | 90 | 287 | 
| 177. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435043 | 60 | 54 | 88 | 85 | 287 | 
| 178. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435018 | 56 | 63 | 74 | 92 | 285 | 
| 179. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435011 | 65 | 55 | 73 | 90 | 283 | 
| 180. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431076 | 59 | 57 | 88 | 78 | 282 | 
| 181. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435022 | 58 | 50 | 65 | 101 | 274 | 
| 182. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435025 | 67 | 56 | 64 | 84 | 271 | 
| 183. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435047 | 54 | 49 | 74 | 92 | 269 | 
| 184. | 086000 | 生物与医药 | 105041210435009 | 65 | 74 | 56 | 69 | 264 | 
| 185. | 086000 | 生物与医药 | 105041210431070 | 63 | 45 | 75 | 80 | 263 | 
