合肥工业大学2021年研究生复试分数线基本要求
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2021-03-22 16:19:31                
				
                相信同学们已经知道了2021年研究生初试成绩与国家线了,为了能确定是否能顺利进入复试环节,中国在职研究生招生信息网为大家整理了“合肥工业大学2021年研究生复试分数线基本要求”。以供大家参考,及时备考复试环节。
合肥工业大学2021年硕士研究生招生专业复试分数线
| 学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 复试分数线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分〉100分) | 
| 001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 308 | 37 | 56 | 
| 083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 302 | 37 | 56 | 
| 080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 308 | 37 | 56 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 292 | 37 | 56 | |
| 0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |
| 0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 206 | 43 | 86 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 315 | 37 | 56 | 
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 292 | 37 | 56 | 
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 355 | 37 | 56 | |
| 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 335 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 006化学工程学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 368 | 37 | 56 | 
| 080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 331 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 341 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | 
| 081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | |
| 081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 316 | 37 | 56 | |
| 081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 317 | 37 | 56 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 266 | 37 | 56 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 293 | 37 | 56 | |
| 081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 303 | 34 | 51 | |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 319 | 37 | 56 | 
| 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 334 | 37 | 56 | |
| 130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 346 | 38 | 57 | |
| 130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 346 | 38 | 57 | |
| 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 301 | 37 | 56 | |
| 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 328 | 37 | 56 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 340 | 33 | 50 | |
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 | |
| 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 298 | 37 | 56 | 
| 070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 326 | 37 | 56 | |
| 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 286 | 37 | 56 | |
| 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 010电子科学与应用物学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | 
| 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 293 | 37 | 56 | |
| 0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 296 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 294 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 362 | 48 | 72 | 
| 120200 | 工商管理(非会计方向) | 学术型 | 全日制 | 370 | 48 | 72 | |
| 120200 | 工商管理(会计方向) | 学术型 | 全日制 | 345 | 48 | 72 | |
| 120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 236 | 46 | 92 | |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 194 | 43 | 86 | |
| 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 197 | 43 | 86 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 228 | 43 | 86 | |
| 012马克思主义学 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 350 | 44 | 66 | 
| 013食品科学与工程工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 346 | 37 | 56 | 
| 0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 312 | 37 | 56 | |
| 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |
| 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 299 | 41 | 123 | |
| 105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | 
| 015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 356 | 53 | 80 | 
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 357 | 53 | 80 | |
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 357 | 53 | 80 | |
| 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | 
| 080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 全日制 | 253 | 34 | 51 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 37 | 56 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 330 | 37 | 56 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | |
| 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 341 | 37 | 56 | |
| 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | 
| 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 359 | 49 | 74 | |
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | |
| 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 321 | 44 | 66 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 44 | 66 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 321 | 44 | 66 | |
| 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 
以上就是中国在职研究生招生信息网为大家整理的“合肥工业大学2021年研究生复试分数线基本要求”内容,希望能为备考中的考试提供帮助,祝愿各个考生取得成功!
