安徽大学2020年硕士研究生一志愿考生复试标准要求通知
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2020-04-30 15:15:45                
				
                安徽大学2020年硕士研究生一志愿考生复试标准
一、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
| 培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 | 
| 001哲学系 | 101 | 哲学 | ≥342 | 
| 002经济学院 | 201 | 理论经济学 | ≥343 | 
| 202 | 应用经济学 | ≥343 | |
| 270 | 统计学 | ≥350 | |
| 251 | 金融硕士 | ≥356 | |
| 252 | 应用统计硕士 | ≥350 | |
| 253 | 税务硕士 | ≥352 | |
| 254 | 国际商务硕士 | ≥343 | |
| 003法学院 | 301 | 法学 | ≥331 | 
| 35101 | 法律硕士(非法学) | ≥325 | |
| 35102 | 法律硕士(法学) | ≥325 | |
| 004社会与政治学院 | 302 | 政治学 | ≥370 | 
| 303 | 社会学 | ≥356 | |
| 352 | 社会工作硕士 | ≥344 | |
| 005马克思主义学院 | 305 | 马克思主义理论 | ≥352 | 
| 006高等教育所 | 401 | 教育学 | ≥334 | 
| 007文学院 | 501 | 中国语言文学 | ≥369 | 
| 50103 | 汉语言文字学古文字学方向 | ≥355 | |
| 453 | 汉语国际教育硕士 | ≥363 | |
| 008创新发展战略研究院 | 202 | 应用经济学 | ≥343 | 
| 302 | 政治学 | ≥325 | |
| 50202 | 俄语语言文学 | ≥355 | |
| 602 | 中国史 | ≥324 | |
| 009外语学院 | 501 | 中国语言文学 | ≥380 | 
| 502 | 外国语言文学 | ≥355 | |
| 50202 | 俄语语言文学 | ≥384 | |
| 50205 | 日语语言文学 | ≥355 | |
| 551 | 英语笔译 | ≥355 | |
| 010新闻传播学院 | 503 | 新闻传播学 | ≥361 | 
| 552 | 新闻与传播硕士 | ≥355 | |
| 553 | 出版硕士 | ≥363 | |
| 011历史系 | 601 | 考古学 | ≥332 | 
| 602 | 中国史 | ≥338 | |
| 651 | 文物与博物馆硕士 | ≥339 | |
| 012徽学与中国传统文化研究院 | 602 | 中国史 | ≥324 | 
| 013商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥348 | 
| 1253 | 会计硕士 | ≥228 | |
| 1251 | 工商管理硕士 | ≥185 | |
| 014管理学院 | 1204 | 公共管理 | ≥364 | 
| 1205 | 图书情报与档案管理 | ≥345 | |
| 1255 | 图书情报硕士 | ≥220 | |
| 1252 | 公共管理硕士 | ≥200 | |
| 1256 | 工程管理硕士 | ≥192 | |
| 015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | ≥347 | 
| 1303 | 戏剧与影视学 | ≥347 | |
| 1304 | 美术学 | ≥347 | |
| 1351 | 艺术硕士 | ≥347 | |
| 016数学科学学院 | 701 | 数学 | ≥333 | 
| 714 | 统计学 | ≥347 | |
| 017物理与材料科学学院 | 702 | 物理学 | ≥288 | 
| 803 | 光学工程 | ≥264 | |
| 805 | 材料科学与工程 | ≥264 | |
| 856 | 材料与化工 | ≥264 | |
| 854 | 电子信息 | ≥264 | |
| 018化学化工学院 | 703 | 化学 | ≥350 | 
| 817 | 化学工程与技术 | ≥275 | |
| 856 | 材料与化工 | ≥264 | |
| 019生命科学学院 | 710 | 生物学 | ≥317 | 
| 713 | 生态学 | ≥355 | |
| 860 | 生物与医药 | ≥264 | |
| 020资源与环境工程学院 | 713 | 生态学 | ≥313 | 
| 830 | 环境科学与工程 | ≥264 | |
| 857 | 资源与环境 | ≥286 | |
| 021电子信息工程学院 | 809 | 电子科学与技术 | ≥264 | 
| 810 | 信息与通信工程 | ≥264 | |
| 854 | 电子信息(不含集成电路工程方向) | ≥266 | |
| 854 | 电子信息(集成电路工程方向) | ≥268 | |
| 022电气工程与自动化学院 | 811 | 控制科学与工程 | ≥291 | 
| 854 | 电子信息 | ≥302 | |
| 855 | 机械 | ≥264 | |
| 858 | 能源动力 | ≥264 | |
| 023计算机科学与技术学院 | 812 | 计算机科学与技术 | ≥309 | 
| 835 | 软件工程 | ≥300 | |
| 854 | 电子信息(不含软件工程方向) | ≥332 | |
| 854 | 电子信息(软件工程方向) | ≥336 | |
| 024物质科学与信息技术研究院 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | |
| 025联合培养 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | |
| (中科院合肥物质科学研究院) | |||
| 026互联网学院 | 854 | 电子信息 | ≥324 | 
二、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,总成绩和单科成绩均达到国家划定的A类分数线。
三、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩需达到国家划定的A类分数线,总成绩加分后需达到我校一志愿复试标准。
四、达到以上复试标准的一志愿考生按我校复试日程参加复试,不再另发复试通知。
安徽大学研招办
2020年4月24日
上一篇: 2020年安徽大学同等学力申硕分数线
下一篇: 安徽大学2019年考研复试分数线
