2023年中国矿业大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
来源:
在职研究生招生信息网
发布时间:2023-03-17 17:42:03
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、2023年中国矿业大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
| 院系编号 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学校初试最低总分 | 学校单科分(满分=100) | 学校单科分(满分>100) |
| 001 | 资源与地球科学学院 | 070500 | 地理学 | 279 | 国家A线 | 国家A线 |
| 070800 | 地球物理学 | 279 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 070900 | 地质学 | 316 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081500 | 水利工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081801 | 矿产普查与勘探 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081802 | 地球探测与信息技术 | 291 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081803 | 地质工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 002 | 矿业工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 279 | 国家A线 | 国家A线 |
| 0819J1 | 人工智能 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0819Z1 | 资源开发规划与设计 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 087100 | 管理科学与工程 | 281 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 003 | 力学与土木工程学院 | 080100 | 力学 | 260 | 国家A线 | 国家A线 |
| 081401 | 岩土工程 | 307 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081402 | 结构工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081403 | 市政工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 288 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 1201Z3 | 工程管理 | 340 | 国家A线 | 国家A线 |
| 004 | 化工学院 | 070300 | 化学 | 321 | 国家A线 | 国家A线 |
| 080706 | 化工过程机械 | 281 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 275 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0817J3 | 储能科学与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081902 | 矿物加工工程 | 314 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0819J1 | 人工智能 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0819Z2 | 洁净能源工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0819Z3 | 矿物材料工程 | 260 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 005 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 299 | 国家A线 | 国家A线 |
| 006 | 信息与控制工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 293 | 国家A线 | 国家A线 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 283 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 290 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 007 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 346 | 国家A线 | 国家A线 |
| 020205 | 产业经济学 | 353 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 020206 | 国际贸易学 | 346 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 020209 | 数量经济学 | 346 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 027000 | 统计学 | 346 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 364 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 120201 | 会计学 | 373 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 120202 | 企业管理 | 340 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 国家A线 | 国家A线 |
| 008 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 310 | 国家A线 | 国家A线 |
| 0701J1 | 人工智能 | 310 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 071400 | 统计学 | 283 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 009 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 364 | 国家A线 | 国家A线 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 353 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 120405 | 土地资源管理 | 371 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 1204Z3 | 应急管理 | 347 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 010 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 364 | 国家A线 | 国家A线 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 363 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0502Z2 | 翻译学 | 363 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0502Z3 | 国别与区域研究 | 363 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 011 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 305 | 国家A线 | 国家A线 |
| 012 | 安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 330 | 国家A线 | 国家A线 |
| 0837J1 | 人工智能 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 0837J2 | 应急技术与管理 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 013 | 低碳能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 260 | 国家A线 | 国家A线 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 269 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 326 | 国家A线 | 国家A线 |
| 015 | 人文与艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 | 376 | 国家A线 | 国家A线 |
| 016 | 环境与测绘学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 291 | 国家A线 | 国家A线 |
| 083000 | 环境科学与技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
| 017 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 289 | 国家A线 | 国家A线 |
| 083500 | 软件工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 018 | 材料与物理学院 | 070200 | 物理学 | 307 | 国家A线 | 国家A线 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 298 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 019 | 建筑与设计学院 | 083300 | 城乡规划学 | 333 | 国家A线 | 国家A线 |
| 130500 | 设计学 | 362 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 023 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 320 | 国家A线 | 国家A线 |
| 0808J3 | 储能科学与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 082 | 江苏省煤基温室气体减排与资源化利用重点实验室 | 0818J7 | 碳中和科学与工程(地质资源与地质工程) | 260 | 国家A线 | 国家A线 |
| 0830J7 | 碳中和科学与工程(环境科学与工程) | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
二、2023年中国矿业大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
| 院系编号 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学校初试最低总分 | 学校单科分(满分=100) | 学校单科分(满分>100) |
| 001 | 资源与地球科学学院 | 085703 | 地质工程 | 312 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085902 | 水利工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 002 | 矿业工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
| 086100 | 交通运输 | 332 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 214 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 003 | 力学与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 346 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125601 | 工程管理 | 188 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 004 | 化工学院 | 085602 | 化学工程 | 309 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085701 | 环境工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085705 | 矿业工程 | 277 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085802 | 动力工程 | 306 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085808 | 储能技术 | 312 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 086000 | 生物与医药 | 282 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 005 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 343 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085509 | 智能制造技术 | 292 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085510 | 机器人工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
| 006 | 信息与控制工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 291 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 285 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085406 | 控制工程 | 341 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 007 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 379 | 国家A线 | 国家A线 |
| 125100 | 工商管理 | 167 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125300 | 会计 | 228 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125602 | 项目管理 | 198 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 220 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 223 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 008 | 数学学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
| 009 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 国家A线 | 国家A线 |
| 010 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 国家A线 | 国家A线 |
| 011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 319 | 国家A线 | 国家A线 |
| 045202 | 运动训练 | 305 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 045203 | 竞赛组织 | 305 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 045204 | 社会体育指导 | 305 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 012 | 安全工程学院 | 085702 | 安全工程 | 339 | 国家A线 | 国家A线 |
| 013 | 低碳能源与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 339 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085808 | 储能技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
| 015 | 人文与艺术学院 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | 国家A线 | 国家A线 |
| 035102 | 法律(法学) | 326 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 052200 | 新闻传播 | 363 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 135101 | 音乐 | 362 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 135107 | 美术 | 362 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 016 | 环境与测绘学院 | 085701 | 环境工程 | 302 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085704 | 测绘工程 | 296 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 017 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 327 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085405 | 软件工程 | 318 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085412 | 网络与信息安全 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 018 | 材料与物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085600 | 材料与化工 | 297 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 085807 | 清洁能源技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 019 | 建筑与设计学院 | 085100 | 建筑学 | 273 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085507 | 工业设计工程 | 381 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 378 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 023 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 342 | 国家A线 | 国家A线 |
| 085808 | 储能技术 | 273 | 国家A线 | 国家A线 | ||
| 081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 283 | 国家A线 | 国家A线 |
三、2023年中国矿业大学“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求
工程类(电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输):251分
其他专业需同时满足以下2条:1、达到报考专业国家A线(含总分、单科)。2、不低于报考专业我校复试分数线15分。
四、2023年中国矿业大学“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求
同时满足以下2条:1、达到报考专业国家A线(含总分、单科)。2、不低于报考专业我校复试分数线55分(满分500分)或33分(满分300分)以上。
五、2023年中国矿业大学“单独考试”考生进入复试的初试成绩基本要求
| 初试总分 | 单科分(满分=100) | 单科分(满分>100) |
| 200 | 18 | 27 |
说明:我校一志愿、调剂考生复试办法、复试细则及具体安排将在我校网站另行通知,请考生们耐心等待,及时关注通知。
上一篇:没有更多了
