2019年北京第二外国语学院考研复试分数线
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2020-03-13 18:28:15                
				
                2019年全国考研复试分数线已经公布,以下为北京第二外国语学院2019年硕士研究生各专业一志愿考生复试分数线。
| 专业名称 | 培养单位(变更前) | 培养单位(变更后) | 招生计划 | 推免人数 | 一志愿生进入复试的初试成绩基本要求 | ||
| 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
| 马克思主义哲学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 2 | 42 | 63 | 295 | |
| 外国哲学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 2 | 42 | 63 | 295 | |
| 美学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 6 | 42 | 63 | 295 | |
| 金融学 | 经贸与会展学院 | 经济学院 | 6 | 49 | 74 | 345 | |
| 国际贸易学 | 经贸与会展学院 | 经济学院 | 7 | 49 | 74 | 345 | |
| 国际文化贸易 | 经贸与会展学院 | 经济学院 | 3 | 49 | 74 | 345 | |
| 文艺学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 3 | 1 | 51 | 77 | 355 | 
| 语言学及应用语言学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 4 | 51 | 77 | 355 | |
| 汉语言文字学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 2 | 51 | 77 | 355 | |
| 中国古代文学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 3 | 51 | 77 | 355 | |
| 中国现当代文学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 3 | 51 | 77 | 355 | |
| 比较文学与世界文学 | 文学院 | 文化与传播学院 | 4 | 51 | 77 | 355 | |
| 英语语言文学 | 英语学院 | 英语学院 | 45 | 4 | 51 | 77 | 365 | 
| 翻译学(英语) | 英语学院 | 英语学院 | 5 | 51 | 77 | 365 | |
| 国际文化贸易 | 英语学院 | 英语学院 | 2 | 51 | 77 | 365 | |
| 俄语语言文学 | 俄语系 | 欧洲学院 | 12 | 4 | 51 | 77 | 357 | 
| 法语语言文学 | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 5 | 3 | 51 | 77 | 355 | 
| 翻译学(法语) | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 2 | 51 | 77 | 355 | |
| 德语语言文学 | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 5 | 2 | 51 | 77 | 371 | 
| 翻译学(德语) | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 4 | 1 | 51 | 77 | 355 | 
| 日语语言文学 | 日语学院 | 日语学院 | 20 | 9 | 51 | 77 | 372 | 
| 翻译学(日语) | 日语学院 | 日语学院 | 10 | 5 | 51 | 77 | 380 | 
| 西班牙语语言文学 | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 4 | 1 | 51 | 77 | 355 | 
| 翻译学(西班牙语) | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 1 | 51 | 77 | 355 | |
| 阿拉伯语语言文学 | 阿拉伯学院 | 中东学院 | 7 | 51 | 77 | 355 | |
| 翻译学(阿拉伯语) | 阿拉伯学院 | 中东学院 | 1 | 51 | 77 | 355 | |
| 亚非语言文学 | 东方语学院 | 亚洲学院 | 5 | 2 | 51 | 77 | 373 | 
| 翻译学(韩语) | 东方语学院 | 亚洲学院 | 2 | 51 | 77 | 355 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 英语教育学院 | 英语学院 | 21 | 7 | 51 | 77 | 374 | 
| 会计学 | 国际商学院 | 商学院 | 8 | 49 | 74 | 345 | |
| 企业管理 | 国际商学院 | 商学院 | 7 | 49 | 74 | 345 | |
| 旅游管理 | 旅游管理学院 | 旅游科学学院 | 25 | 12 | 49 | 74 | 347 | 
| 饭店管理 | 酒店管理学院 | 旅游科学学院 | 10 | 7 | 49 | 74 | 345 | 
| 会展管理 | 经贸与会展学院 | 旅游科学学院 | 6 | 2 | 49 | 74 | 345 | 
| 国际商务 | 经贸与会展学院 | 经济学院 | 44 | 49 | 74 | 345 | |
| 汉语国际教育 | 汉语学院 | 汉语学院 | 40 | 1 | 44 | 66 | 325 | 
| 英语笔译 | 高级翻译学院 | 高级翻译学院 | 50 | 1 | 51 | 77 | 367 | 
| 英语口译 | 高级翻译学院 | 高级翻译学院 | 25 | 2 | 51 | 77 | 378 | 
| 俄语口译 | 俄语系 | 欧洲学院 | 10 | 3 | 51 | 77 | 368 | 
| 日语笔译 | 日语学院 | 日语学院 | 15 | 3 | 51 | 77 | 355 | 
| 日语口译 | 日语学院 | 日语学院 | 20 | 7 | 51 | 77 | 363 | 
| 法语口译 | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 3 | 1 | 51 | 77 | 355 | 
| 德语口译 | 西欧语学院 | 欧洲学院 | 6 | 2 | 51 | 77 | 355 | 
北京第二外国语学院
