重庆理工大学2023年硕士研究生招生复试分数线
来源:
在职研究生招生信息网
发布时间:2023-04-26 15:06:32
学校在国家分数线基础上,已根据一志愿生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,划定各专业复试分数要求,具体内容如下:
(一)学术学位
| 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |
| 02经济学 | 346 | 48 | 72 | |
| 03法学 | 351 | 45 | 68 | |
| 07理学 | 0701数学 | 302 | 38 | 57 |
| 0714统计学 | 279 | 38 | 57 | |
| 08工学 | 273 | 38 | 57 | |
| 10医学 | 296 | 39 | 117 | |
| 12管理学 | 340 | 47 | 71 | |
(二)专业学位
| 专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |
| 0252应用统计 | 346 | 48 | 72 | |
| 0256资产评估 | 346 | 48 | 72 | |
| 0257审计 | 221 | 51 | 102 | |
| 0552新闻与传播 | 411 | 54 | 81 | |
| 1055药学 | 296 | 39 | 117 | |
| 1251工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
| 1252公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
| 1253会计 | 212 | 51 | 102 | |
| 0854电子信息 | 085404计算机技术 | 316 | 38 | 57 |
| 085408光电信息工程 | 318 | 38 | 57 | |
| 085410人工智能 | 325 | 38 | 57 | |
| 其他 | 273 | 38 | 57 | |
| 0855机械 | 085502车辆工程 | 297 | 38 | 57 |
| 其他 | 273 | 38 | 57 | |
| 0856材料与化工 | 085601材料工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085602化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 0858能源动力 | 085801电气工程 | 329 | 38 | 57 |
| 085807清洁能源技术 | 273 | 38 | 57 | |
(三)对报考我校“退役大学生士兵专项计划”的一志愿考生,其初试成绩要求为:
| 学院名称 | 专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| 车辆工程学院 | 085502车辆工程 | 273 | 38 | 57 |
| 机械工程学院 | 085501机械工程 | 273 | 38 | 57 |
| 电气与电子工程学院 | 085408光电信息工程 | 273 | 38 | 57 |
| 085801电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 计算机科学与工程学院 | 085404计算机技术 | 273 | 38 | 57 |
| 药学与生物工程学院 | 105500药学 | 296 | 39 | 117 |
| 理学院 | 070100数学 | 279 | 38 | 57 |
| 085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
| 会计学院 | 0257审计 | 197 | 51 | 102 |
| 1253会计 | 197 | 51 | 102 | |
| 管理学院 | 1252公共管理 | 100 | 20 | 80 |
| 马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 326 | 45 | 68 |
| MBA教育中心 | 1251工商管理 | 100 | 23 | 77 |
| 重庆两江人工智能学院 | 0812Z1人工智能 | 273 | 38 | 57 |
上一篇:没有更多了
