西北农林科技大学关于2019年硕士研究生招生考试考生进入复试分数线公告
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2020-03-13 11:46:19                
				
                为了可以为众考研的考生有所帮助,在职研究生招生信息网讯:西北农林科技大学2019年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求具体如下:
| 考试类别 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科满分=100分 | 单科满分=150分 | 单科满分=300分 | 备 注 | 
| 经济学[02] | 345 | 49 | 74 | |||
| 法学[03] | 320 | 44 | 66 | |||
| 理学[07] | 290 | 41 | 62 | |||
| 工学[08](不含照顾专业) | 270 | 39 | 59 | |||
| 农学[09] | 255 | 34 | 51 | |||
| 医学[10] | 305 | 43 | 129 | |||
| 管理学[12] | 345 | 49 | 74 | |||
| 工学照顾专业* | 260 | 35 | 53 | *照顾专业(一级学科):水利工程[0815]农业工程[0828] | ||
| 专业学位 | 金融[025100] | 345 | 49 | 74 | ||
| 社会工作[035200]、法律(法学)[035102] | 320 | 44 | 66 | |||
| 工程[0852]不含照顾 | 270 | 39 | 59 | |||
| 农业[0951]、兽医[0952]、风景园林[0953]、林业[0954] | 255 | 34 | 51 | |||
| 中药学[1056] | 305 | 43 | 129 | |||
| 工商管理[125100]、公共管理[125200] | 170 | 42 | 84 | |||
| 1351艺术 | 340 | 38 | 57 | |||
| 工程照顾专业 | 260 | 35 | 53 | *工程照顾领域:水利工程[085214]、农业工程[085227] | ||
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 总分不低于248分 | |||||
| 西藏单考 | 单科≧8分 总分≧70分 | |||||
| 退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划 | 在各学科国家复试初试成绩基本要求基础上总分降30分,单科线降10分。 | |||||
西北农林科技大学研究生院
