江西财经大学2020年研究生招生考试考生进入复试分数线要求
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2020-04-27 15:00:20                
				
                随着2020年各院校相继颁发研究生考试复试分数线详情,下面有在职研究生招生信息网整理关于江西财经大学2020年研究生招生考试考生进入复试的分数线基本要求,该校2020年硕士研究生复试分数线公布,划线如下:
| 学院名称 | 招收专业名称 | 一志愿复试线 | 专业拟录取人数(含推免生) | 一志愿上国家线人数(含推免生) | 
| 工商管理学院 | 企业管理(全日制) | 352 | 26 | 33 | 
| 技术经济及管理(全日制) | 348 | 3 | 4 | |
| 物流管理(全日制) | 348 | 3 | 1 | |
| 工商管理硕士(全日制) | 国家线 | 46 | 46 | |
| 工商管理硕士(非全日制) | 国家线 | 170 | 175 | |
| 财税与公共管理学院 | 财政学(全日制) | 363 | 13 | 23 | 
| 行政管理(全日制) | 357 | 25 | 48 | |
| 教育经济与管理(全日制) | 国家线 | 2 | 2 | |
| 社会保障(全日制) | 366 | 12 | 26 | |
| 税务硕士(全日制) | 国家线 | 67 | 43 | |
| 公共管理硕士(全日制) | 国家线 | 56 | 56 | |
| 公共管理硕士(非全日制) | 国家线 | 80 | 93 | |
| 会计学院 | 会计学(全日制) | 358 | 43 | 89 | 
| 会计硕士(全日制) | 227 | 160(含士兵1人、少骨1人) | 896 | |
| 审计硕士(非全日制) | 182 | 50 | 84 | |
| 国际经贸学院 | 世界经济(全日制) | 国家线 | 6 | 2 | 
| 国际贸易学(全日制) | 国家线 | 18(含士兵1人) | 26 | |
| 国际商务硕士(全日制) | 国家线 | 50(含士兵1人) | 50 | |
| 经济学院 | 国民经济学(全日制) | 国家线 | 5 | 5 | 
| 政治经济学(全日制) | 372 | 5 | 9 | |
| 西方经济学(全日制) | 353 | 22 | 37 | |
| 经济史(全日制) | 国家线 | 1 | 1 | |
| 人口、资源与环境经济学(全日制) | 国家线 | 7 | 7 | |
| 资产评估硕士(全日制) | 国家线 | 52(含士兵1人) | 53 | |
| 金融学院 | 金融学(全日制) | 348 | 22 | 26 | 
| 金融硕士(全日制) | 347 | 101 | 136 | |
| 保险硕士(全日制) | 343 | 7 | 5 | |
| 统计学院 | 数量经济学(全日制) | 356 | 13 | 22 | 
| 统计学(经济学)(全日制) | 355 | 23 | 36 | |
| 统计学(理学学位:数理金融, 应用统计研究方向)(全日制) | 334 | 13 | 29 | |
| 统计学(理学学位:统计计算与统计软件、教育统计与人工智能研究方向)(全日制) | 309 | 4 | ||
| 应用统计硕士(全日制) | 363 | 134 | 270 | |
| 信息管理学院 | 计算机科学与技术(全日制) | 264 | 8 | 8 | 
| 管理科学与工程(工学)(全日制) | —— | 0 | 0 | |
| 管理科学与工程(管理学)(全日制) | 国家线 | 24 | 21 | |
| 电子信息硕士(全日制) | 291 | 35 | 46 | |
| 物流工程与管理硕士(全日制) | 196 | 23 | 41 | |
| 工程管理硕士(非全日制) | 180 | 5 | 7 | |
| 旅游与城市管理学院 | 土地资源管理(全日制) | 国家线 | 19(含士兵1人) | 23 | 
| 工程管理(全日制) | 国家线 | 3 | 1 | |
| 旅游管理(全日制) | 国家线 | 3 | 1 | |
| 旅游管理硕士(全日制) | 国家线 | 15 | 12 | |
| 工程管理硕士(全日制) | 国家线 | 11 | 4 | |
| 工程管理硕士(非全日制) | 国家线 | 1 | 1 | |
| 法学院 | 法学理论(全日制) | 国家线 | 3 | 1 | 
| 宪法学与行政法学(全日制) | 357 | 7 | 17 | |
| 刑法学(全日制) | 342 | 9(含士兵1人) | 13 | |
| 民商法学(全日制) | 357 | 15 | 41 | |
| 诉讼法学(全日制) | 国家线 | 3 | 3 | |
| 经济法学(全日制) | 357 | 12(含少骨1人) | 19 | |
| 国际法学(全日制) | 382 | 3 | 5 | |
| 财税法学(全日制) | 341 | 3 | 4 | |
| 法硕(非法学)(全日制) | 国家线 | 94 | 98 | |
| 法硕(法学)(全日制) | 国家线 | 33 | 35 | |
| 法硕(非法学)(非全日制) | 国家线 | 7 | 12 | |
| 法硕(法学)(非全日制) | 国家线 | 4 | ||
| 软件与物联网工程学院 | 教育技术学(全日制) | 342 | 12 | 21 | 
| 电子信息硕士(全日制) | 264 | 53 | 57 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学(全日制) | 国家线 | 3 | 1 | 
| 外国语言学及应用语言学(全日制) | 国家线 | 2 | 0 | |
| 翻译硕士(全日制) | 国家线 | 19 | 19 | |
| 人文学院 | 社会学(全日制) | 国家线 | 15 | 17 | 
| 新闻传播学(全日制) | 国家线 | 6(含少骨1人) | 6 | |
| 民俗学(全日制) | 国家线 | 3 | 1 | |
| 社会工作硕士(全日制) | 362 | 68 | 153 | |
| 新闻与传播硕士(全日制) | 381 | 49(含士兵1人) | 97 | |
| 艺术学院 | 设计学(全日制) | 373 | 16 | 27 | 
| 艺术硕士(音乐领域)(全日制) | 363 | 22(含少骨1人) | 33 | |
| 艺术硕士(艺术设计领域)(全日制) | 370 | 46 | 86 | |
| 体育学院 | 体育经济与管理(全日制) | 国家线 | 5 | 2 | 
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理(全日制) | 国家线 | 10(含士兵1人) | 12 | 
| 马克思主义中国化研究(全日制) | 国家线 | 7(含士兵1人) | 8 | |
| 思想政治教育(全日制) | 357 | 19 | 28 | |
| 中国近现代史基本问题研究(全日制) | 国家线 | 3 | 3 | |
| MBA教育学院 | 工商管理硕士(EMBA、非全日制) | 国家线 | 20 | 10 | 
| 生态文明研究院 | 国土资源与生态经济学(全日制) | 国家线 | 7 | 1 | 
| 产业经济研究院 | 产业经济学(全日制) | 国家线 | 31(含士兵1人) | 36 | 
| 江西经济发展与改革研究院 | 区域经济学(全日制) | 国家线 | 9 | 9 | 
| 会计发展研究中心 | 会计硕士(全日制) | 220 | 25(含少骨1人) | 133 | 
| 深圳研究院 | 工商管理硕士(非全日制) | 国家线 | 7 | 9 | 
| 会计硕士(非全日制) | 国家线 | 30 | 45 | |
| 少数民族高层次人才骨干计划 | 293 | 5 | ||
| 退役大学生士兵 | 308 | 10 | 
“少数民族高层次人才骨干计划”复试线为293分,报考“退役大学生士兵”计划考生初试成绩按“少数民族高层次人才骨干计划”国家线执行,复试分数线为308分。(总分为300分的考生,按照得分/0.6,换算成500分,进行从高到低排名)
江西财经大学研究生院
2020年4月27日