上海对外经贸大学2023年硕士研究生招生复试分数线
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2023-05-05 15:38:45                
				
                在教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)A 类考生总分和单科要求的基础上,经我校研究生招生领导小组审议,学校校长办公会议通过,现确定上海对外经贸大学2023年硕士研究生招生复试分数线。
| 学术学位类 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生学院 | 复试分数线 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) | 
| 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 327 | 45 | 68 | 
| 120202 | 企业管理 | 工商管理学院 | 340 | 47 | 71 | 
| 020204 | 金融学 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0202Z1 | 金融工程 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0202Z5 | 投资学 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0202Z2 | 保险学 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 1202Z1 | 财务管理 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 120204 | 技术经济及管理 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020201 | 国民经济学 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020205 | 产业经济学 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020105 | 世界经济 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 1202Z7 | 跨国供应链管理 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020101 | 政治经济学 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020104 | 西方经济学 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020202 | 区域经济学 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020206 | 国际贸易学 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0202J1 | 数字经济 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 030105 | 民商法学 | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 030106 | 诉讼法学 | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 030107 | 经济法学 | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 030109 | 国际法学 | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0301Z1 | 知识产权法 | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0301Z3 | 国际法与国际关系 | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0301J1 | 企业合规与风险管理 | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 050201 | 英语语言文学 | 国际商务外语学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 050203 | 法语语言文学 | 国际商务外语学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 050205 | 日语语言文学 | 国际商务外语学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国际商务外语学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 1202Z3 | 市场营销 | 工商管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 1202Z6 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020208 | 统计学 | 统计与信息学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 020209 | 数量经济学 | 统计与信息学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 071400 | 统计学(理) | 统计与信息学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 1202Z4 | 商务信息管理 | 统计与信息学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 120201 | 会计学 | 会计学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 1202Z1 | 财务管理 | 会计学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 1202Z2 | 审计学 | 会计学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0301Z2 | 世界贸易组织法 | 贸易谈判学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 0301J2 | 法与经济学 | 贸易谈判学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 120203 | 旅游管理 | 会展与传播学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 专业学位类 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生学院 | 复试分数线 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) | 
| 055105 | 日语笔译 | 国际商务外语学院 | 369 | 54 | 81 | 
| 055101 | 英语笔译 | 国际商务外语学院 | 363 | 54 | 81 | 
| 125300 | 会计(全日制) | 会计学院 | 220 | 51 | 102 | 
| 025100 | 金融 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 025600 | 资产评估 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 025500 | 保险 | 金融管理学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 025400 | 国际商务 | 国际经贸学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 035102 | 法律硕士(法学) | 法学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 055102 | 英语口译 | 国际商务外语学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 025200 | 应用统计 | 统计与信息学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 055200 | 新闻与传播 | 会展与传播学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 045300 | 汉语国际教育 | 国际中文教育学院 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 125400 | 旅游管理 | MTA 教育中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 125100 | 工商管理 | MBA 教育中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 125100 | 工商管理(非全日制) | MBA 教育中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 025100 | 金融(非全日制) | 金融人才发展中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 025600 | 资产评估(非全日制) | 金融人才发展中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 125400 | 旅游管理(非全日制) | MTA 教育中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 125300 | 会计(非全日制) | MPAcc教育中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
| 125200 | 公共管理(非全日制) | MPA教育中心 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 同国家线A类 | 
*除金融、资产评估、工商管理、旅游管理、会计、公共管理等 6 个非全日制专业外,其余专业学习方式均为全日制。
报考“退役大学生士兵”专项考生进入复试的初试成绩要求:单科同国家线 A 类,总分国家线 A 类降 15 分。
政策加分:依据教育部《2023 年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定,请符合条件的一志愿考生(加分前或加分后达到我校复试分数线者)将相关证明材料扫描件于 2023 年 3 月 28 日前,发送至我校研究生招生邮箱(yzb@suibe.edu.cn),邮件主题请注明“政策加分(**类型)+考生编号+姓名”,逾期不再受理。
上一篇:没有更多了