上海海洋大学2021年硕士研究生招生考试复试基本分数线
                    来源:
						在职研究生招生信息网
												发布时间:2021-03-22 14:24:30                
				
                根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组讨论研究决定,我校2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、复试基本分数线
1.学术学位
| 学科门类/专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 我校招生专业 | 
| [02]经济学 | 348 | 49 | 74 | 020200应用经济学 | 
| [03]法学 | 321 | 44 | 66 | 030100法学 | 
| [05]文学 | 355 | 53 | 80 | 050200外国语言文学 | 
| [07]理学 | 280 | 37 | 56 | 070700海洋科学 | 
| 071000生物学 | ||||
| 071300生态学 | ||||
| 077600环境科学与工程 | ||||
| [08]工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | 081200计算机科学与技术 | 
| 083000环境科学与工程 | ||||
| 083500软件工程 | ||||
| 275 | 37 | 56 | 083200食品科学与工程 | |
| [09]农学 | 252 | 33 | 50 | 090802捕捞学 | 
| 090803渔业资源 | ||||
| 0908Z1渔业经济与管理 | ||||
| 0908Z2渔业环境保护与治理 | ||||
| 269 | 33 | 50 | 090801水产养殖 | |
| [12]管理学 | 341 | 48 | 72 | 120300农林经济管理 | 
| [08]工学照顾专业 | 253 | 34 | 51 | 080705制冷及低温工程 | 
| 082400船舶与海洋工程 | 
2.专业学位
| 学科门类/专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 我校招生专业 | 
工程类专业学位 [0854]电子信息 [0855]机械 [0858]能源动力 [0860]生物与医药  | 263 | 37 | 56 | 085400电子信息 | 
| 085500机械 | ||||
| 085800能源动力 | ||||
| 086000生物与医药 | ||||
| [0951]农业 | 252 | 33 | 50 | 095134渔业发展(全日制) | 
| 095134渔业发展(非全日制) | ||||
| 095135食品加工与安全 | ||||
| 095137农业管理(全日制) | ||||
| 095137农业管理(非全日制) | ||||
| [1252]公共管理 | 174 | 43 | 86 | 125200公共管理(全日制) | 
| 125200公共管理(非全日制) | ||||
| [0551]翻译 | 355 | 53 | 80 | 055100翻译 | 
3.专项计划
| 类别 | 分数要求 | 
| 退役大学生士兵计划 | 教育部划定的国家A区各学科分数线基础上总分降30分,单科各降20分。 | 
二、相关说明
1.各位一志愿达到我校复试基本分数线的考生,自3月17日下午13:00起,可登录我校研究生招生管理平台(http://yz.shou.edu.cn/xscx/),点击硕士考生查询系统(用身份证号码登录)进行复试确认。
2.我校将根据疫情防控情况和上级主管部门要求,在确保广大师生生命安全和身体健康前提下,科学合理地安排研究生招生复试相关工作,原则上网上复试。
3.具体复试安排请关注上海海洋大学研究生院官网(https://yjs.shou.edu.cn/)通知。
上海海洋大学研究生招生办公室
2021年3月16日
下一篇:没有更多了
