中国人民大学非全日制研究生2019-2023各学科复试分数线
                    来源:
						在职课程培训信息网
												发布时间:2023-06-14 17:34:57                
				
                2019-2023年中国人民大学各学科门类复试分数线已出,哲学门类2019年、2021年、2023年分数线都是355分,2020年是350分,2022年是360分;经济学门类2019年-2020年是360分,2021年是365分,2022年是375分,2023年是355分等等,中国人民大学各学科门类复试分数线不同,下面是对各学科门类复试历年分数线的统计,详情如下:
考研复试分数线2019-2023——中国人民大学各学科门类
| 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 
| 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | 
| 医学 | 管理学 | 艺术学 | 
2019-2023年复试分数线
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
01哲学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 355 | 55 | 90 | 
| 2022年 | 360 | 60 | 90 | 
| 2021年 | 355 | 55 | 90 | 
| 2020年 | 350 | 55 | 90 | 
| 2019年 | 355 | 55 | 90 | 
02经济学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 355 | 55 | 90 | 
| 2022年 | 375 | 60 | 90 | 
| 2021年 | 365 | 55 | 90 | 
| 2020年 | 360 | 55 | 90 | 
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | 
03法学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 355 | 55 | 90 | 
| 2022年 | 365 | 55 | 90 | 
| 2021年 | 360 | 55 | 90 | 
| 2020年 | 360 | 55 | 90 | 
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | 
04教育学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 365 | 60 | 180 | 
| 2022年 | 351 | 55 | 180 | 
| 2021年 | 350 | 55 | 180 | 
| 2020年 | 365 | 55 | 180 | 
| 2019年 | 360 | 55 | 180 | 
05文学门类(学术学位)
| 年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 文学[05] | 365 | 60 | 90 | 
| 2022年 | 367 | 60 | 90 | |
| 2021年 | 中国语言文学[0501] | 345 | 55 | 85 | 
| 外国语言文学[0502] | 360 | 55 | 90 | |
| 新闻传播学[0503] | 360 | 55 | 90 | |
| 2020年 | 文学[05] | 360 | 55 | 90 | 
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | 
06历史学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 336 | 55 | 180 | 
| 2022年 | 345 | 55 | 180 | 
| 2021年 | 330 | 50 | 180 | 
| 2020年 | 335 | 55 | 180 | 
| 2019年 | 330 | 55 | 180 | 
07理学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 315 | 50 | 90 | 
| 2022年 | 300 | 45 | 80 | 
| 2021年 | 300 | 45 | 85 | 
| 2020年 | 305 | 50 | 85 | 
| 2019年 | 300 | 45 | 80 | 
08工学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 300 | 50 | 80 | 
| 2022年 | 310 | 50 | 90 | 
| 2021年 | 330 | 50 | 90 | 
| 2020年 | 300 | 50 | 80 | 
| 2019年 | 320 | 50 | 90 | 
10医学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 355 | 55 | 180 | 
| 2022年 | 375 | 50 | 180 | 
| 2021年 | 390 | 55 | 180 | 
| 2020年 | 365 | 50 | 180 | 
| 2019年 | 375 | 55 | 180 | 
12管理学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 355 | 55 | 90 | 
| 2022年 | 375 | 60 | 90 | 
| 2021年 | 365 | 55 | 90 | 
| 2020年 | 365 | 55 | 90 | 
| 2019年 | 360 | 55 | 90 | 
13艺术学门类(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 
| 2023年 | 365 | 50 | 90 | 
| 2022年 | 361 | 50 | 90 | 
| 2021年 | 350 | 45 | 90 | 
| 2020年 | 350 | 50 | 90 | 
| 2019年 | 345 | 45 | 90 | 
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一篇:没有更多了