2017年全国各大院校MBA学费汇总
来源:
在职研究生招生信息网
发布时间:2016-07-05 16:20:41
MBA报考的学费一直是大家关注的问题,在职研究生网老师为大家整理了2017年全国各大院校MBA的学费汇总表格(更新到6月),供考生参考,更多学费信息敬请期待。
| 2017年全国各大院校MBA学费汇总(更新至2016年6月) | |||||||
| 北京地区 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 学费(万元) | 学费(万元) | ||||
| 2017年MBA | 2016年MBA | ||||||
| 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | ||
| 1 | 清华大学 | 27.8 | 清华—MIT全球MBA项目19.8 | 27.8 | 清华—MIT全球MBA项目19.8 | ||
| 2 | 中国人民大学 | 23.8 | 中文/17.8英文/19.8 | 互联网金融28.8 | 23.8 | 中文/17.8英文/19.8 | 互联网金融28.8 |
| 3 | 北京大学 | 29.8 | 23.8 | 23.8 | 25.8 | 18.8 | 国际18.8 |
| 4 | 北京交通大学 | 定向9.2 | 非定向8.2 | 房地产13.6 | 定向9.2 | 非定向8.2 | 房地产13.6 |
| 5 | 北京理工大学 | 11.6集中13.6 | 9.6 | 国际11.6 | 11.6 | 9.6 | 国际11.6 |
| 6 | 对外经济贸易大学 | 19.8 | 取消招生 | 国际19.8 | 19.8 | 取消招生 | 国际19.8 |
| 7 | 北京科技大学 | 定向9.0/非定向6.8 | 定向9.0/非定向6.8 | ||||
| 8 | 北京邮电大学 | 10.8 | 7.8 | 10.8 | 7.8 | ||
| 9 | 北京航空航天大学 | 12.8 | 12.8 | 9.8 | |||
| 10 | 中国矿业大学 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| 11 | 首都经济贸易大学 | 8.9 | 6.8 | 8.9 | 6.8 | ||
| 12 | 中国科学院大学 | 13.6 | 9.8 | 金融/创业13.6 | 13.6 | 9.8 | 金融/创业13.6 |
| 13 | 中国农业大学 | 综合管理6.8 | 期货证券12.8 | 国际7.0 | 综合管理6.8 | 期货证券12.8 | 国际7.0 |
| 14 | 中央财经大学 | 14.8 | 10.8 | 14.8 | 10.8 | ||
| 15 | 华北电力大学 | 周末班、集中班均为5.0 | 周末班、集中班均为5.0 | ||||
| 16 | 北京工业大学 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
| 17 | 北京工商大学 | 8.6 | 6.8 | 8.6 | 6.8 | ||
| 18 | 中国地质大学 | 公司战略与经营管理方向 7.8 资源型企业经营管理方向 7.8 珠宝商务方向 10.8 | 公司战略与经营管理方向 7.8 资源型企业经营管理方向 7.8 珠宝商务方向 10.8 | ||||
| 19 | 北方工业大学 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
| 20 | 中央民族大学 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 21 | 中国石油大学 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 22 | 中国社会科学院研究生院 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | ||
| 23 | 中国政法大学 |
周末15.9 集中16.9 |
12.9 | 周末15.9集中16.9 | 12.9 | ||
| 24 | 北京第二外国语学院 | 7.2 | 7.2 | ||||
| 25 | 北京建筑大学 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 26 | 北京物资学院 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 27 | 北京信息科技大学 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||
| 28 | 北京林业大学 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 29 | 北京化工大学 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | ||
| 30 | 新华都商学院创业MBA(北京) | 9.8 | 全日制免费 | 15.0 | 全日制免费 | ||
| 31 | 中国传媒大学 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
| 上海地区 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 学费(万元) | 学费(万元) | ||||
| 2017年MBA | 2016年MBA | ||||||
| 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | ||
| 1 | 上海海事大学 | 12.2 | 12.2 | ||||
| 2 | 上海大学 | 中文/13.8 | MBA中文项目13.8 | ||||
| GLMBA跨国管理方向14.8 | |||||||
| GFMBA环球金融方向34.8 | |||||||
| GCMBA项目(英中双语)13.8 | |||||||
| 3 | 复旦大学 | 29.8 | 22.8 | 29.8 | 22.8 | ||
| 4 | 华东师范大学 | 20.8 | 18.8 | 20.8 | 18.8 | ||
| 广东地区 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 学费(万元) | 学费(万元) | ||||
| 2017年MBA | 2016年MBA | ||||||
| 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | ||
| 1 | 华南理工大学 | 15.5 | 7.0 | 15.5 | 7 | ||
| 2 | 广州外语外贸大学 | 9.6 | 7.0 | 9.6 | 7 | ||
| 3 | 广东财经大学 | 7.0 | 5.6 | 7.0 | 5.6 | ||
| 江苏地区 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 学费(万元) | 学费(万元) | ||||
| 2017年MBA | 2016年MBA | ||||||
| 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | ||
| 1 | 南京大学 | 22.5 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 18.5 | 18.5 |
| 浙江地区 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 学费(万元) | 学费(万元) | ||||
| 2017年MBA | 2016年MBA | ||||||
| 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | ||
| 1 | 浙江大学 | 16.8 | 13.8 | 12.0 | 10 | 18 | |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 3 | 浙江财经大学 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 四川地区 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 学费(万元) | 学费(万元) | ||||
| 2017年MBA | 2016年MBA | ||||||
| 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | ||
| 1 | 电子科技大学 | 成都5.6 | 4.5 | 成都5.6 | 4.5 | ||
| 天津地区 | |||||||
| 序号 | 学校全称 | 学费(万元) | 学费(万元) | ||||
| 2017年MBA | 2016年MBA | ||||||
| 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | 在职MBA | 脱产MBA | 国际MBA | ||
| 1 | 天津财经大学 | 拟定16.8 | 16.8 | ||||
| 注:红色表示与2016年相比有变化(更新中) | |||||||
上一篇: 工商管理在职研究生就业前景怎么样?
下一篇: 在职研究生包分配吗?